"KẾT QUẢ SƠ BỘ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0 GiỜ NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2009"


 

Dân số phân theo khu vực thành thị, nông thôn
 
 
Đơn vị tính: người,%
 10/1/1979    4/1/1989        4/1/1999 4/1/2009
TOÀN THÀNH PHỐ 3.419.978 3.988.124 5.037.155 7.122.340
Thành thị 2.700.849 2.946426 4.204.662 5.929.479
Nông thôn 719.129 1.041.698 832.493 1.193.861
         
CƠ CẤU (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Thành thị 78.97 73.88 83.47 83.24
Nông thôn 21.03 26.12 16.53 16.76

Tỷ số giới tính của thành phố (nam/100 nữ)   
  10/1/1979 4/1/1989 4/1/1999 4/1/2009
TOÀN THÀNH PHỐ 3.419.978 3.988.124 5.037.155 7.123.340
Nam 1.622.072 1.890.343 2.424.415 3.425.925
Nữ 1.797.906 2.097.781 2.612.740 3.697.415
 
Tỷ số giới tính
    
90,2 90,1 92,8 92,7

 

  
DÂN SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    
1979 - 2009
   
   10/1/1979    4/1/1989        4/1/1999 10/1/2004 4/1/2009
Toàn thành 3.419.978 3.988.124 5.037.155 6.117.251 7.123.340
1. Các quận 2.498.077 2.908.162 4.124.287 5.140.412 5.841.987
Quận 1 254.468 256.367 226.736 198.032 178.878
Quận 2  -  -  102.001 125.136  145.981
Quận 3
245.253 242.852 222.446 201.122 189.764
Quận 4  141.748  182.867 192.007 180.548 179.640
Quận 5  192.081  217.207 209.639 170.367  170.462
Quận 6 175.789 216.804 253.166 241.379 251.912
Quận 7 56.482 66.511 111.828 159.490 242.284
Quận 8 213.470 258.839  328.686 360.722 404.976
Quận 9 - -  148.582 202.948 255.036
Quận 10 233.208 233.355 239.927 235.231 227.226
Quận 11
 119.302  228.938 238.074 224.785  226.620
Quận 12 - -  168.379  290.129  401.894
Quận Gò Vấp 127.934 165.158 308.816 452.083  515.954
Quận Tân Bình  264.315  339.245 578.801 397.569 412.796
Quận Tân Phú  - -  - 366.399 397.635
Quận Bình Thạnh  249.640 326.441 402.045 423.896  451.526
Quận Phú Nhuận  144.387 173.578  183.763 175.293  174.497
Quận Thủ Đức -  - 209.391  336.571  442.110
Quận Bình Tân  -  -  - 398.712  572.796
2. Các huyện 921.901  1.079.962 912.868  976.839  1.281.353
Huyện Thủ Đức 251.761 301.996  - -  -
Huyện Củ Chi 204.298 217.732 254.803 288.279  343.132
Huyện Hốc Môn 220.718 247.915 204.270  245.381  348.840
Huyện Bình Chánh 164.935  204.524 332.089 304.168  421.996
Huyện Nhà Bè 40.968  57.739 63.149  72.740  99.172
Huyện Cần Giờ 39.221 50.056 58.557 66.271  68.213

 

 DÂN SỐ CHIA THEO GIỚI TÍNH VÀ QUẬN HUYỆN                    
 THỜI ĐIỂM 1 - 4 - 2009
   
 
 
Số hộ Dân số Chia ra
Nam Nữ
TOÀN THÀNH PHỐ
1.812.086 7.123.340 3.425.925 3.697.415
1. Các quận 1.474.433 5.841.987 2.795.643  3.046.344
Quận 1 44.627  178.878 81.584  97.294
Quận 2  36.969  145.981 71.905  74.076
Quận 3
45.756  189.764 87.170  102.594
Quận 4  37.853 179.640 84.741  94.899
Quận 5  39.600 170.462 78.303  92.159
Quận 6 56.663 251.912  119.826  132.086
Quận 7  59.104  242.284  115.350  126.934
Quận 8 97.649 404.976 194.461  210.515
Quận 9 69.583 255.036 126.614  128.422
Quận 10  53.812 227.226 105.300  121.926
Quận 11
 50.509 226.620  106.955  119.665
Quận 12 110.150 401.894 199.360  202.534
Quận Gò Vấp 132.950  515.954 248.528  267.426
Quận Tân Bình  101.328  412.796  197.855  214.941
Quận Tân Phú 102.104 397.635 193.038  204.597
Quận Bình Thạnh  112.035 451.526 212.865  238.661
Quận Phú Nhuận 40.123  174.497 80.406  94.091
Quận Thủ Đức 124.829 442.110 212.149  229.961
Quận Bình Tân 158.789 572.796 279.233  293.563
2. Các huyện 337.653 1.281.353 630.282  651.071
Huyện Củ Chi  94.634 343.132  165.513  177.619
Huyện Hốc Môn  88.168 348.840 170.432  178.408
Huyện Bình Chánh  112.785 421.996 211.138  210.858
Huyện Nhà Bè 25.088 99.172 49.033  50.139
Huyện Cần Giờ  16.978 68.213 34.166  34.047

 

 DÂN SỐ CHIA THEO GIỚI TÍNH VÀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN                
Thời điểm 1 - 4 - 2009
 
 
Số hộ Dân số  Chia ra
Nam Nữ
TOÀN THÀNH PHỐ
1.812.086  7.123.340 3.425.925 3.697.415
THÀNH THỊ 1.497.321 5.929.479 2.837.318 3.092.161
Quận 1 44.627 178.878  81.584 97.294
Quận 2  36.969 145.981  71.905 74.076
Quận 3
45.756 189.764 87.170  102.594
Quận 4  37.853  179.640  84.741 94.899
Quận 5  39.600 170.462 78.303  92.159
Quận 6 56.663 251.912  119.826 132.086
Quận 7  59.104 242.284 115.350 126.934
Quận 8 97.649 404.976 194.461 210.515
Quận 9  69.583 255.036 126.614 128.422
Quận 10  53.812 227.226  105.300 121.926
Quận 11
 50.509  226.620  106.955  119.665
Quận 12  110.150  401.894 199.360 202.534
Quận Gò Vấp  132.950  515.954 248.528 267.426
Quận Tân Bình 101.328 412.796  197.855 214.941
Quận Tân Phú 102.104  397.635  193.038 204.597
Quận Bình Thạnh 112.035  451.526 212.865 238.661
Quận Phú Nhuận  40.123 174.497  80.406  94.091
Quận Thủ Đức 124.829  442.110  212.149  229.961
Quận Bình Tân  158.789  572.796  279.233 293.563
TT. Củ Chi 5.861 19.468 8.937 10.531
TT. Hốc Môn 4.032 17.185 8.125 9.060
TT. Tân Túc 4.532 16.519 8.098 8.421
TT. Nhà Bè 5.607 23.465 11.239 12.226
TT. Cần Thạnh 2.856 10.855 5.276 5.579
NÔNG THÔN 314.765 1.193.861 588.607 605.254
H. Củ Chi 88.773 323.664 156.576 167.088
H. Hốc Môn 84.136 331.655 162.307 169.348
H. Bình Chánh 108.253 405.477 203.040 202.437
H. Cần Giờ 14.122 57.358 28.890 28.468

 Nguồn: Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở TP.HCM - Công bố tháng 10/2009

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024940218

TRUY CẬP HÔM NAY: 5567

ĐANG ONLINE: 49