PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CUNG NHÂN LỰC THEO NGÀNH NGHỀ - TRÌNH ĐỘ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Trung Tâm Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực Và Thông Tin Thị Trường Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Phân Tích Dự Báo - 6 Tháng đầu Năm 2019
PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CUNG NHÂN LỰC THEO NGÀNH NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2019
STT | Ngành nghề |
Chỉ số 06 tháng cuối năm 2018 (%) |
Chỉ số 06 tháng đầu năm 2019 (%) |
So sánh chỉ số (%) |
1 | Cơ khí - Tự động hóa | 4.19 | 3.91 | 56.47 |
2 | Điện tử - Cơ điện tử | 0.83 | 1.07 | 114.53 |
3 | Công nghệ thông tin | 3.56 | 4.70 | 121.40 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 0.84 | 0.61 | 22.41 |
5 | Hóa chất - Hóa dược - Mỹ phẩm | 1.05 | 0.69 | 9.45 |
6 | Công nghệ sinh học | 0.39 | 0.19 | -20.37 |
7 | Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng | 4.96 | 5.19 | 75.37 |
8 | Điện - Điện lạnh - Điện công nghiệp | 2.18 | 2.73 | 110.00 |
9 | Công nghệ ô tô - Xe máy | 0.37 | 0.38 | 69.48 |
10 | Dầu khí - Địa chất | 0.18 | 0.13 | 21.05 |
11 | Môi trường - Xử lý chất thải - Cấp thoát nước | 1.28 | 0.77 | 0.19 |
12 | Quản lý kiểm định chất lượng | 3.79 | 2.21 | -2.04 |
13 | Nhựa - Bao bì | 0.02 | 0.05 | 280.00 |
14 | Mộc - Mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp | 0.08 | 0.07 | 56.25 |
15 | Dệt may - Giày da | 1.13 | 0.94 | 39.70 |
16 | Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản | 0.36 | 0.20 | -6.00 |
17 | Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng | 1.90 | 1.82 | 60.59 |
18 | Kế toán - Kiểm toán | 11.06 | 12.02 | 82.27 |
19 | Kinh doanh tài sản - Bất động sản | 0.43 | 0.42 | 64.77 |
20 | Bảo hiểm | 0.05 | 0.05 | 70.00 |
21 | Marketing - Quan hệ công chúng | 4.06 | 3.05 | 25.80 |
22 | Kinh doanh - Bán hàng | 11.59 | 16.32 | 136.09 |
23 | Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn | 1.82 | 2.30 | 112.53 |
24 | Bưu chính - Viễn thông - Dịch vụ công nghệ thông tin | 0.21 | 0.17 | 36.05 |
25 | Truyền thông - Quảng cáo - Thiết kế đồ họa | 1.80 | 1.63 | 52.56 |
26 | Y dược - Chăm sóc sức khỏe | 2.33 | 1.95 | 40.15 |
27 | Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu | 7.82 | 7.30 | 56.40 |
28 | Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng | 3.46 | 3.32 | 60.84 |
29 | Biên phiên dịch | 1.17 | 1.36 | 95.23 |
30 | Dịch vụ phục vụ (giúp việc nhà, bảo vệ...) | 1.23 | 2.15 | 193.70 |
31 | Luật - pháp lý | 1.83 | 1.25 | 14.68 |
32 | Xã hội học - Tâm lý học | 0.02 | 0.03 | 125.00 |
33 | Giáo dục - Đào tạo - Thư viện | 2.03 | 1.29 | 6.32 |
34 | Khoa học nghiên cứu | 0.04 | 0.24 | 918.75 |
35 | Công tác Đảng - Đoàn thể | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Báo chí - Biên tập viên | 0.43 | 0.37 | 43.75 |
37 | Quản lý điều hành | 3.87 | 4.33 | 87.50 |
38 | Nhân sự | 5.15 | 3.71 | 20.79 |
39 | Hành chính văn phòng | 11.09 | 10.39 | 57.01 |
40 | Ngành nghề khác (Văn hóa nghệ thuật, ….) | 1.38 | 0.69 | -16.26 |
Tổng số ( 100% = Số người ) | 41,308 | 69,271 | 27,963 |
Tổng số người tìm việc: 69.271
Nguồn dữ liệu trên tổng hợp phân tích từ:
- Nhu cầu việc làm trên hệ thống thông tin điện tử
- Nhu cầu việc làm trên hệ thống Báo chí
- Nhu cầu việc làm qua hệ thống giới thiệu việc làm, dạy nghề
- Nhu cầu việc làm doanh nghiệp gửi trực tiếp
PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CUNG NHÂN LỰC THEO TRÌNH ĐỘ NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
STT | Trình Độ |
Chỉ số 06 tháng cuối năm 2018 (%) |
Chỉ số 06 tháng đầu năm 2019 (%) |
So sánh chỉ số (%) |
1 | Lao động chưa qua đào tạo | 7.39 | 7.57 | 71.64 |
2 | Sơ cấp nghề | 2.14 | 2.77 | 117.42 |
3 | Công nhân kỹ thuật lành nghề | 2.24 | 0.97 | -27.43 |
4 | Trung cấp (CN-TCN) | 6.77 | 8.43 | 108.98 |
5 | Cao đẳng (CN-CĐN) | 16.66 | 21.52 | 116.67 |
6 | Đại học | 62.35 | 57.26 | 54.00 |
7 | Trên đại học | 2.45 | 1.47 | 0.79 |
Tổng số ( 100% = Số người ) | 41,308 | 69,271 | 27,963 |
Tổng số người tìm việc: 69.271
Nguồn dữ liệu trên tổng hợp phân tích từ:
- Nhu cầu việc làm trên hệ thống thông tin điện tử
- Nhu cầu việc làm trên hệ thống Báo chí
- Nhu cầu việc làm qua hệ thống giới thiệu việc làm, dạy nghề
- Nhu cầu việc làm doanh nghiệp gửi trực tiếp
Các tin đã đưa
- Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo tháng/ năm sinh
- Bức tranh thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm 2020
- PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CẦU NHÂN LỰC THEO NGÀNH NGHỀ - TRÌNH ĐỘ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2019
- PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CẦU NHÂN LỰC THEO NGÀNH NGHỀ - TRÌNH ĐỘ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ III NĂM 2014
- PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CUNG NHÂN LỰC THEO NGÀNH NGHỀ - TRÌNH ĐỘ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ III NĂM 2014