BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014


SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng  6  năm 2014

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014
(Đính kèm Thông báo số 147/TB-TTDBNL ngày 26/6/2014)

 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ

Điểm

học tập

Điểm

tốt nghiệp

Điểm

phỏng vấn

Tổng điểm
(Điểm xếp
theo thứ tự
từ cao
 xuống thấp)
Kết quả
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+(7*2) 9
1 Nguyễn Thị Minh Thi 25/08/1987 x 73.7 100 100 373.7 Đạt
2 Đặng Thanh Thúy 22/08/1989 x 73 67.6 97.8 336.2 Đạt
3 Phan Thị Thiên Ngân 13/04/1990 x 64.9 70 99.4 333.7 Đạt
4 Trần Quốc Hòa 19/9/1989   69.2 69.2 97 332.4 Đạt
5 Nguyễn Minh Khoa 17/6/1981   65.1 65.1 99.2 328.6 Đạt
6 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/9/1968 x 64.9 64.9 99 327.8 Đạt
7 Nguyễn Hồng Lam 30/08/1989 x 65.7 65.7 97.8 327 Đạt
8 Trần Hữu Trí 24/8/1992   68.7 68.7 94.4 326.2 Đạt
9 Lương Trần Ngọc Phương 11/4/1990   63.8 63.8 98.8 323.6 Đạt
10 Lê Ngọc Thanh Lan 01/01/1982 x 65.8 56.6 99.6 321.6 Đạt
11 Cầm Bá Hải 26/01/1987   56.9 66.6 97.8 319.1 Đạt
12 Trang Thành Phước 06/02/1973   59.4 59.4 98.6 316 Đạt
13 Đinh Thị Kim Hoa 05/07/1983 x 60.7 60.7 95.6 312.6 Đạt
14 Nguyễn Thị Hương 13/04/1977 x 61.5 61.5 93.4 309.8 Đạt
15 Trần Thị Mỹ Phẩm 20/10/1980 x 61.2 61.2 79.6 281.6 Đạt
16 Đỗ Văn Hiếu 15/12/1986   67 63 74.4 278.8 Đạt
17 Hồng Hải Đăng 21/09/1987   55.7 55.7 80.2 271.8 Đạt

 

Người Lập Bảng





Lê Phạm Hoàng Vinh
TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH




Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024705497

TRUY CẬP HÔM NAY: 10151

ĐANG ONLINE: 105